316L.nl - RVS Specialist -
Home » Overzicht Cilinderkopbouten
Overzicht Cilinderkopbouten
Er zijn een drietal cilinderkopbouten met inbus die veel op elkaar lijken. We hebben de drie bouten op een rijtje gezet in de maten M4 t/m M12:
M4 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 7 mm | 4 mm | 4 | 2 mm |
DIN 6912 | 7 mm | 2,8 mm | 3 | 1,6 mm |
DIN 7984 | 7 mm | 2,8 mm | 2,5 | 2,3 mm |
M5 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 8,5 mm | 5 mm | 5 | 2,5 mm |
DIN 6912 | 8,5 mm | 3,5 mm | 4 | 2 mm |
DIN 7984 | 8,5 mm | 3,5 mm | 3 | 2,7 mm |
M6 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 10 mm | 6 mm | 6 | 3 mm |
DIN 6912 | 10 mm | 4 mm | 5 | 2,5 mm |
DIN 7984 | 10 mm | 4 mm | 4 | 3 mm |
M8 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 13 mm | 8 mm | 8 | 4 mm |
DIN 6912 | 13 mm | 5 mm | 6 | 3 mm |
DIN 7984 | 13 mm | 5 mm | 5 | 3,8 mm |
M10 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 16 mm | 10 mm | 10 | 5 mm |
DIN 6912 | 16 mm | 6,5 mm | 8 | 3,5 mm |
DIN 7984 | 16 mm | 6 mm | 7 | 4,5 mm |
M12 | kop diameter | kop hoogte | inbus maat | inbus diepte |
DIN 912 | 18 mm | 12 mm | 12 | 6 mm |
DIN 6912 | 18 mm | 7,5 mm | 10 | 4 mm |
DIN 7984 | 18 mm | 7 mm | 8 | 5 mm |
Een overzicht in PDF vindt u hier