RVS Plaatschroeven bolkop DIN 7981
Verkrijgbaar in RVS A2 en RVS A4
Ook in torx
Lengte/Ø | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
k min. | 1.55 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.65 | 4.25 |
k max. | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
r max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
PZ | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
4.5 | ○ | |||||||
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
120 | ○ | ○ | ○ |
Benieuwd naar de prijs en levertijd van onze producten?
Mail of bel ons en ontvang snel een offerte.
Wij zijn een groothandel en leveren alleen aan bedrijven in Nederland.
- 023-5344602
- info@316L.nl
Waarom 316l.nl?
- Concurrerende prijzen
- Ruim assortiment
- RVS A2
- RVS A4
- Hoge kwaliteit
- Super service
- Zorgvuldige leveringen
- Jarenlange ervaring