RVS Schotelveerringen DIN 6796
Verkrijgbaar in RVS A2 en RVS A4
Ø | Draad Ø | d2 | h min. | h max. | s |
---|---|---|---|---|---|
3 | M3 | 7 | 0.72 | 0.85 | 0.6 |
4 | M4 | 9 | 1.12 | 1.3 | 1 |
5 | M5 | 11 | 1.35 | 1.55 | 1.2 |
6 | M6 | 14 | 1.7 | 2 | 1.5 |
8 | M8 | 18 | 2.24 | 2.6 | 2 |
10 | M10 | 23 | 2.8 | 3.2 | 2.5 |
12 | M12 | 29 | 3.43 | 3.95 | 3 |
14 | M14 | 35 | 4.04 | 4.65 | 3.5 |
16 | M16 | 39 | 4.58 | 5.25 | 4 |
18 | M18 | 42 | 5.08 | 5.8 | 4.5 |
20 | M20 | 45 | 5.6 | 6.4 | 5 |
22 | M22 | 49 | 6.15 | 7.05 | 5.5 |
24 | M24 | 56 | 6.77 | 7.75 | 6 |
Benieuwd naar de prijs en levertijd van onze producten?
Mail of bel ons en ontvang snel een offerte.
Wij zijn een groothandel en leveren alleen aan bedrijven in Nederland.
- 023-5344602
- info@316L.nl
Waarom 316l.nl?
- Concurrerende prijzen
- Ruim assortiment
- RVS A2
- RVS A4
- Hoge kwaliteit
- Super service
- Zorgvuldige leveringen
- Jarenlange ervaring