RVS Spanbussen DIN 1481 / ISO 8752
Verkrijgbaar in RVS A1
lengte/Ø | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a min | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2 | |
d min | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | |
d2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | |
s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
100 | ○ | ○ | |||||||||||
Benieuwd naar de prijs en levertijd van onze producten?
Mail of bel ons en ontvang snel een offerte.
Wij zijn een groothandel en leveren alleen aan bedrijven in Nederland.
- 023-5344602
- info@316L.nl
Waarom 316l.nl?
- Concurrerende prijzen
- Ruim assortiment
- RVS A2
- RVS A4
- Hoge kwaliteit
- Super service
- Zorgvuldige leveringen
- Jarenlange ervaring